![]() |
В стоимость работ дополнительно к стандартному регламенту ТО производителя включены следующие операции:
|
![]() |
Перечень работ, запчастей и материалов | Кол-во | Ед. изм | Цена, руб. | Сумма, руб. |
---|---|---|---|---|
Аккумулятора защитная консервация/чистка клемм | 0.02 | н/ч | 980 | 20 |
Аккумулятора проверка под нагрузкой | 0.03 | н/ч | 980 | 30 |
Антифриз частичная замена (полная - 980 руб.) | 0.85 | н/ч | 980 | 834 |
Вакуумных шлангов, тормозных трубок, клапана усилителя тормозов проверка | 0.05 | н/ч | 980 | 50 |
Глушитель проверка герметичности и опор | 0.02 | н/ч | 980 | 20 |
ГУР проверка уровня жидкости | 0.01 | н/ч | 980 | 10 |
Давления в шинах, состояния колес проверка | 0.05 | н/ч | 980 | 50 |
Колеса задние (пара) с/у | 0.05 | н/ч | 980 | 50 |
Колеса передние (пара) с/у | 0.05 | н/ч | 980 | 50 |
Компьютерная экспресс-диагностика Consult: чтение, расшифровка и сброс ошибок электронных блоков | 0.20 | н/ч | 980 | 196 |
Масло и фильтр ДВС замена | 0.20 | н/ч | 980 | 196 |
Масло механической коробки переключения передач замена | 0.20 | н/ч | 980 | 196 |
Мойка а/м для ТО с шампунем: кузов, стекла, коврики | 0.50 | н/ч | 90 | 45 |
Моторное масло - проверка уровня | 0.02 | н/ч | 980 | 20 |
Опоры двигателя проверка | 0.02 | н/ч | 980 | 20 |
Подвески задней элементов проверка (без снятия колес) | 0.04 | н/ч | 980 | 40 |
Подвески передней элементов проверка (без снятия колес) | 0.07 | н/ч | 980 | 70 |
Подшипников ступиц задних проверка люфтов | 0.02 | н/ч | 980 | 20 |
Подшипников ступиц передних проверка люфтов | 0.02 | н/ч | 980 | 20 |
Приводных валов, сальников и пыльников ШРУСов передних проверка | 0.01 | н/ч | 980 | 10 |
Приводных ремней двигателя проверка | 0.05 | н/ч | 980 | 50 |
Проверка углов развал/схождения | 0.30 | н/ч | 980 | 294 |
Рулевого управления механизмов и привода проверка люфтов и подтекания | 0.03 | н/ч | 980 | 30 |
Световых приборов внешних проверка | 0.05 | н/ч | 980 | 50 |
Свечи зажигания замена | 1.00 | н/ч | 980 | 980 |
Сервис-интервала программирование | 0.03 | н/ч | 980 | 30 |
Система охлаждения двигателя: проверка уровня, визуальный осмотр | 0.04 | н/ч | 980 | 40 |
Система смазки двигателя: проверка уровня и подтекания | 0.03 | н/ч | 980 | 30 |
Смазка дверных петель | 0.01 | н/ч | 980 | 10 |
Смазка защитная дверных замков | 0.02 | н/ч | 980 | 15 |
Смазка защитная резьбовых соединений | 0.03 | н/ч | 980 | 30 |
Стеклоочистители, система стеклоомывания проверка | 0.02 | н/ч | 980 | 20 |
Топливопроводов и топливной системы проверка повреждений | 0.02 | н/ч | 980 | 20 |
Тормоза стояночного проверка | 0.03 | н/ч | 980 | 30 |
Тормозной жидкости замена | 0.70 | н/ч | 980 | 687 |
Тормозных колодок, дисков, суппортов, цилиндров задней оси проверка (колеса сняты) | 0.06 | н/ч | 980 | 60 |
Тормозных колодок, дисков, суппортов, цилиндров передней оси проверка (колеса сняты) | 0.06 | н/ч | 980 | 60 |
Уровни жидкости тормозной системы, сцепления проверка | 0.01 | н/ч | 980 | 10 |
Фильтр воздушный двигателя замена | 0.10 | н/ч | 980 | 98 |
Фильтр салона замена | 0.40 | н/ч | 980 | 392 |
Итого по работам | 4883 | |||
Антифриз (жидкость системы охлаждения двигателя) | 5.30 | л. | 107 | 567 |
Масло для редукторов (API GL-5) Axle EPX 80W90 | 2.60 | л. | 175 | 455 |
Масло моторное SAE 5W-40 Amalie PRO High Performance | 3.00 | шт. | 225 | 675 |
Преобразователь ржавчины резьбовыx соединений, спрей 400 мл. | 0.07 | шт. | 170 | 12 |
Свеча зажигания Nissan Micra с платиновым наконечником | 4.00 | шт. | 83 | 332 |
Смазка замков, петель синтетическая, 500 мл спрей | 25.00 | мл. | 2 | 50 |
Смазка защитная для клемм аккумулятора, 400 мл спрей | 15.00 | мл. | 3 | 45 |
Смазка медная защитная высокотемпературная, 400 мл спрей | 30.00 | мл. | 2 | 60 |
Тормозная жидкость Zalmer | 1.00 | л. | 250 | 250 |
Фильтр воздушный двигателя | 1.00 | шт. | 148 | 148 |
Фильтр масляный | 1.00 | шт. | 166 | 166 |
Фильтр салона | 1.00 | шт. | 202 | 202 |
Шайба поддона картера медная | 1.00 | шт. | 18 | 18 |
Итого по запчастям | 2980 | |||
ВСЕГО | 7863 |
В автосервисе Ниссан Инфинити на Пражской ЮАО Москвы вы можете купить запчасти Ниссан оригинальные, а также неоригинальные запчасти к автомобилям Ниссан Micra под маркой ведущих производителей автокомпонентов из Европы и Японии:
- фильтры Hengst, Bosch, Kolbenschmidt, Mahle (Германия)
- свечи зажигания NGK (Япония)
- тормозные колодки Kashiyama (Япония); TRW-Lucas, Bosch, NK (Германия)
- тормозные диски Brembo (Италия), TRW-Lucas (Германия)
- моторные и трансмиссионные масла Nissan (Япония) и Amalie (США)
Nissan не имеет собственного производства фильтров, тормозных колодок и дисков, свечей зажигания сервисных жидкостей. Все эти запчасти закупаются Nissan у специализированных производителей. Применение запчастей под торговой маркой производителя (без наценки Nissan) существенно снижает расходы владельца автомобиля на ремонт и обслуживание Nissan Micra без потери качества.